Máy in phun màu Đa chức năng Canon MG5570 (In, Scan, Copy)
3,450,000 ₫ [Giá đã bao gồm VAT]
Loại máy in: Phun màu đa chức năng
Khổ giấy in tối đa: A4
Tốc độ in: 12.2 trang đen/phút. 10 trang màu/phút
Chuẩn kết nối: USB 2.0 Hi – Speed, Mạng Lan b/g/n không dây
Chức năng đặc biệt : In, Scan, Copy, In từ email, tự động bật nguồn
Hàng Mới 100%. Miễn phí giao hàng trong nội thành Hà Nội.
Bảo hành:
12 tháng
Khuyến mãi:
1 ream giấy A4 500 tờ
| In | ||
| Độ phân giải tối đa (dpi) | 4800 (theo chiều ngang) x 1200 (theo chiều dọc) dpi | |
| Đầu in/ mực in | Loại: | Ống mực riêng rẽ |
| Tổng số vòi phun: | 4.096 vòi phun | |
| Kích thước giọt mực tối thiểu: | 2pl | |
| Ống mực: | PGI-750 (Mực đen), CLI-751 (Mực xanh, đỏ, vàng, đen) [Chọn thêm: (PGI-750XL (Mực đen, CL-751XL (Mực xanh, đỏ, vàng, đen)] | |
| Tốc độ in | Tài liệu: màu: ESAT / một mặt: | Xấp xỉ 8,7 trang/phút |
| Tài liệu: đen trắng: ESAT / một mặt: | Xấp xỉ 12,2 trang/phút | |
| In ảnh cỡ (4 x 6″): PP-201 / không viền | Xấp xỉ 44 giây | |
| Chiều rộng có thể in | 203,2 mm (8 inch) | |
| Vùng có thể in | In có viền: | Lề trên/dưới/ phải/ trái: mỗi lề 0mm (Khổ giấy hỗ trợ: A4, LTR, 4 x 6″ , 5 x 7″, 8 x 10″) |
| In không viền: | Lề trên: 3mm; Lề dưới / phải / trái: 5mm, Lề trái/ phải: mỗi lề 3,4mm (LTR / LGL: Lề trái: 6,4mm, Lề phải: 6,3mm) | |
| In có viền đảo mặt tự động: | Lề trên: 5mm, Lề dưới: 5mm, Lề trái/ phải: mỗi lề 3,4mm (LTR / LGL: Lề trái: 6,4mm, Lề phải: 6,3mm) | |
| Vùng nên in | Lề trên: | 43,3mm |
| Lề dưới: | 37,4 mm | |
| Khổ giấy | A4, A5, B5, LTR, LGL, 4 x 6″, 5 x 7″, 8 x 10″, Khổ bao thư (DL, COM10), Khổ chọn thêm (chiều rộng 89 – 215,9mm, chiều dài 127 – 355,6mm) | |
| Nạp giấy (khay giấy phía trước) (số lượng giấy tối đa) | Giấy thường | A4, A5, B5, LTR = 100, LGL = 10 |
| Giấy độ phân giải cao (HR-101N) | A4 = 75 | |
| Giấy in ảnh Platin chuyên nghiệp (PT-101) | 4 x 6″ = 20, A4 = 10 | |
| Giấy in ảnh bóng Plus Glossy II (PP-201) | 4 x 6″ = 20, A4 = 10 | |
| Giấy Luster chuyên nghiệp (LU-101) | A4 = 10 | |
| Giấy in ảnh bóng một mặt (SG-201) | 4 x 6″ = 20, A4, 8 x 10″ = 10 | |
| Giấy in ảnh bóng sử dụng hàng ngày (GP-501) Giấy in ảnh bóng sử dụng hàng ngày (GP-601) | 4 x 6″ = 20, A4 = 10 | |
| Giấy ảnh Matte (MP-101) | 4 x 6″ = 20, A4 = 10 | |
| Giấy ảnh dính (PS-101) | 1 | |
| Giấy ảnh T-Shirt Transfer (TR-301) | 1 | |
| Giấy bao thư | European DL / US Com. #10 = 5 | |
| Loại giấy hỗ trợ in đảo mặt tự động | Loại: | Giấy ảnh thường: |
| Khổ: | A4, A5, B5, LTR | |
| Trọng lượng giấy | Khay Cassette (khay phía dưới): | Giấy thường: 64 – 105g/m2 , giấy in đặc chủng của Canon: trọng lượng giấy tối đa: xấp xỉ 300 g/m2 (Giấy in ảnh Platin chuyên nghiệp PT-101) |
| Bộ cảm biến đầu mực | Thiết bị đếm điểm | |
| Căn chỉnh đầu in | Bằng tay | |
| Quét | ||
| Loại máy quét | Flatbed | |
| Phương pháp quét | CIS (bộ cảm biến ảnh tiếp xúc) | |
| Độ phân giải quang học | 1200 x 2400dpi | |
| Độ phân giải có thể lựa chọn | 25 – 19200dpi | |
| Chiều sâu bit màu quét (màu nhập / màu ra) | Thang màu xám: | 16 bits / 8 bits |
| Màu: | 48 bits / 24 bits (màu RGB mỗi màu 16 bits / 8 bits ) | |
| Tốc độ quét đường | Thang màu xám: | 1,2 miligiây/ đường (300dpi) |
| Màu: | 3,5 miligiây/ đường (300dpi) | |
| Tốc độ quét | Reflective: A4 Colour / 300dpi | Xấp xỉ 14 giây |
| Khổ bản gốc tối đa | Flatbed: | A4 / LTR (216 x 297mm) |
| Sao chụp | ||
| Khổ bản gốc tối đa | A4 / LTR (216 x 297mm) | |
| Loại giấy tương thích | Khổ giấy: | A4, A5, B5, LTR, 4 x 6″, 5 x 7″ |
| Loại giấy: | Giấy thường Giấy in ảnh Platin chuyên nghiệp (PT-101) Giấy in ảnh bóng Plus Glossy II (PP-201) Giấy ảnh chuyên nghiệp Luster (LU-101) Giấy in ảnh bóng một mặt (SG-201) Giấy in ảnh bóng sử dụng hàng ngày (GP-501/ GP-601) | |
| Chất lượng ảnh | 3 vị trí (nhanh, tiêu chuẩn, cao) | |
| Điều chỉnh mật độ | 9 vị trí, cường độ tự động (sao chụp AE) | |
| Tốc độ sao chụp | Tài liệu: màu: sFCOT / in một mặt: | xấp xỉ 20 giây |
| Tài liệu:màu: sESAT / in một mặt: | xấp xỉ 7,2 trang/phút | |
| Sao chụp nhiều bản | Đen trắng / màu: | Tối đa 99 trang |
| Kết nối giao tiếp mạng làm việc | ||
| Mạng LAN không dây | Loại mạng: | TCP/IP |
| Dải băng tần: | IEEE802.11n / IEEE802.11g / IEEE802.11b (chế độ hạ tầng) | |
| Phạm vi: | 2,4GHz | |
| Tính năng an toàn: | Trong nhà 50m (phụ thuộc vào tốc độ và điều kiện truyền) | |
| Các yêu cầu hệ thống (Xin vui lòng truy cập www.canon-asia.com để kiểm tra tính tương thích hệ điều hành và tải cập nhật trình điều khiển mới nhất) | Windows: | Windows 8 / Windows 7 / Window Vista / Windows XP |
| Macintosh: | Mac OS X v10.6.8 hoặc phiên bản sau này | |
| Các thông tin chung | ||
| Khởi động nhanh | xấp xỉ 6 giây | |
| Màn hình điều khiển | Màn hình hiển thị: | Màn hình LCD (màn hình màu TFT cỡ 2,5 inch / 6,2cm) |
| Phần mềm Apple AirPrint | Có sẵn | |
| Phần mềm Google Cloud Print | Có sẵn | |
| Giải pháp in PIXMA | Có sẵn | |
| Giải pháp kết nối đám mây PIXMA | Từ điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng: | Có sẵn |
| Từ máy in: | Có sẵn | |
| In từ email | Có sẵn | |
| Giải pháp in PIXMA | Có sẵn | |
| Chế độ điểm truy cập | Có sẵn | |
| Kết nối giao tiếp mạng làm việc | Mạng LAN không dây b/g/n, USB 2.0 tốc độ cao | |
| Môi trường vận hành | Nhiệt độ: | 5 – 35°C |
| Độ ẩm: | 10 – 90% RH (không ngưng tụ sương) | |
| Môi trường bảo quản | Nhiệt độ: | 0 – 40°C |
| Độ ẩm: | 5 – 95% RH (không ngưng tụ sương) | |
| Độ vang âm (in từ máy tính) | Ảnh (4 x 6″) | Xấp xỉ 43,0dB(A) |
| Nguồn điện | AC 100 – 240V, 50 / 60Hz | |
| Tiêu thụ điện | Khi ở chế độ Standby (đèn quét tắt) (USB nối với máy tính): | Xấp xỉ 1,1W |
| Khi TẮT: | Xấp xỉ 0,3W | |
| Khi sao chụp: (USB nối với máy tính) | Xấp xỉ 11W | |
| Môi trường | Quy tắc:: | RoHS (EU, China), WEEE (EU) |
| Nhãn sinh thái: | Energy Star, EPEAT | |
| Kích thước (W x D x H) | Xấp xỉ 455 x 369 x 148mm | |
| Trọng lượng | Xấp xỉ 6,3kg | |







Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.