Máy in Laser Đa chức năng CANON MF4750 (in, scan, photo, fax)
5,500,000 ₫ [Giá đã bao gồm VAT]
Loại máy in: Laser đa chức năng
Khổ giấy in: Tối đa khổ A4
Độ phân giải: 600 x 600 dpi
Bộ nhớ Ram: 128 Mb
Tốc độ in: Khoảng 23 trang /phút
Chức năng đặc biệt: In, Scan, Photo, Fax
Hàng Mới 100%. Miễn phí giao hàng trong nội thành Hà Nội.
Bảo hành:
12 tháng
Khuyến mãi:
1 ream giấy A4 500 tờ
IN | |
Phương pháp in | Máy in laze đen trắng |
Tốc độ in | 23 / 24trang/phút |
Độ phân giải in | 600 x 600dpi |
Chất lượng in với Công nghệ làm mịn ảnh | 1200 (tương đương) x 600dpi |
Thời gian khởi động (từ khi bật nguồn) | 13,5 giây hoặc nhanh hơn |
Thời gian khôi phục (từ chế độ nghỉ) | Xấp xỉ 2,0 giây |
Thời gian in bản đầu tiên (FCOT) | Xấp xỉ 6 / 5,8 giây (A4 / LTR) |
Ngôn ngữ in | UFR II LT |
Lề in | Lề trên, dưới, trái, phải: 5mm (không phải khổ giấy bao thư) |
Lề trên, dưới, trái, phải: 10mm (khổ giấy bao thư) | |
Các tính năng in | Watermark, Page Composer, Toner Saver |
SAO CHỤP | |
Tốc độ sao chụp (một mặt ; A4 / LTR) | 23 / 24 trang/phút |
Độ phân giải bản sao | 600 x 600dpi |
Thời gian sao chụp bản đầu tiên (FCOT) | Xấp xỉ 9,0 / 8,7 giây (A4 / LTR) |
Số lượng bản sao tối đa | 99 bản |
Phóng to / thu nhỏ | 25 – 400 % tăng giảm 1% |
Các tính năng sao chụp | Phân loại bộ nhớ, sao chụp 2 trong 1, sao chụp 4 trong 1, sao chụp cỡ thẻ ID |
QUÉT | |
Độ phân giải bản quét | Độ phân giải quang học: 600 x 600dpi |
Độ phân giải tăng cường: 9600 x 9600dpi | |
Chiều sâu màu quét | 24-bit |
Quét kéo | Có, USB |
Quét đẩy (quét lên máy tính) với phần mềm MF) | Có, USB |
Các tính năng quét | TWAIN, WIA (tương thích trình điều khiển quét) |
FAX | |
Tốc độ modem | 33,6Kbps |
Độ phân giải fax | 200 x 400dpi |
Phương pháp nén | MH, MR, MMR |
Dung lượng bộ nhớ | 256 trang |
Quay số bằng phím tắt | 3 phím |
Quay số mã hoá | 100 phím |
Quay nhóm / Điểm đến | Tối đa 102 phím / Tối đa 102 điểm đến |
Truyền fax lần lượt | Tối đa 113 địa chỉ |
Chế độ nhận | Chỉ FAX, nhận fax tuỳ chỉnh, trả lời điện thoại, tự động chuyển đổi chế độ fax/ điện thoại |
Sao lưu bộ nhớ | Sao lưu bộ nhớ fax vĩnh viễn |
Các tính năng fax | FAX chuyển tiếp, tiếp cận hai chiều, nhận fax từ xa, FAX từ máy tính (chỉ truyền fax), DRPD, ECM, quay số tự động, báo cáo hoạt động fax, báo cáo kết quả hoạt động fax, báo cáo quản lí hoạt động fax |
XỬ LÝ GIẤY | |
Khay nạp tài liệu tự động (ADF) | 35 tờ (80g/m2 hoặc ít hơn) |
Khổ bản gốc dành cho khay nạp tự động | A4, B5, A5, B6, LTR, LGL, khổ tuỳ chọn (Tối thiểu 105 x 148mm đến tối đa 356 x 216mm) |
Nguồn giấy vào (tiêu chuẩn) | Giấy thường (60-80g/m2): khay Cassette 250 tờ, khay tay 1 tờ |
Nguồn giấy ra | 100 tờ (giấy ra úp mặt , 20lb LTR / 68g/m2 A4) |
Khổ giấy (khay Cassette chuẩn) | A4, B5, A5, LGL, LTR, STMT, EXE, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, FLS, 16K, IndexCard |
Khổ bao thư: COM10, Monarch, C5, DL, khổ tuỳ chọn (Tối thiểu 76,2 x 210mm đến tối đa 216 x 356 mm) | |
Khổ giấy (khay tay) | A4, B5, A5, LGL, LTR, STMT, EXE, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, FLS, 16K, IndexCard |
Khổ bao thư: COM10, Monarch, C5, DL, | |
Khổ tuỳ chọn (tối thiểu 76,2 x 127mm đến tối đa 216 x 356 mm) | |
Loại giấy | Giấy thường, giấy dày, giấy tái chế, giấy trong suốt, giấy dán nhãn, giấy bao thư |
Định lượng giấy (khay Cassette chuẩn) | 60 – 163 g/m2 |
Định lượng giấy (khay giấy) | 60 – 163 g/m2 |
KẾT NỐI VÀ PHẦN MỀM | |
Kết nối giao diện chuẩn (có dây) | USB 2.0 tốc độ cao |
Kết nối giao thức mạng làm việc | Trình điều khiển máy in, trình điều khiển máy fax, trình điều khiển máy quét, phần mềm MF, phầm mềm sổ địa chỉ , Presto! PageManager |
CÁC THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHUNG | |
Bộ nhớ | 128MB |
Màn hình LCD | Màn hình LCD đen trắng 5 đường (bảng điều khiển điều chỉnh góc nhìn linh hoạt) |
Kích thước | 390 x 362 x 360mm (đóng khay Cassette) |
390 x 439 x 360mm (mở khay Cassette) | |
Trọng lượng | Không có ống mực: 11,3kg Có ống mực: 11,9kg |
Cartridge | Cartridge 328: 2.100 trang (Cartridge đi kèm: 1.000 trang) |
Dung lượng bản in hàng tháng | 8.000 trang |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.