Máy in Phun màu Canon PIXMA iX6770 – Khổ A3
5,550,000 ₫ [Giá đã bao gồm VAT]
Loại máy in: Máy in phun màu
Khổ giấy in tối đa: A3
Tốc độ in: Khoảng 14.5 trang đen trắng/phút. Khoảng 10.4 trang màu/phút
Độ phân giải in tối đa: 9600 x 2400dpi
Chuẩn kết nối: USB 2.0 Hi – Speed
Chức năng đặc biệt : In tràn lề, tự động bật nguồn
Hàng Mới 100%. Miễn phí giao hàng trong nội thành Hà Nội.
Bảo hành:
12 tháng
Thông tin chi tiết máy in phun màu canon pixma ix6770:
| Loại máy in | |||
| Độ phân giải in tối đa | 9600 (theo chiều ngang) x 2400 (theo chiều dọc) dpi | ||
| Đầu in / Mực in | Loại: | Ống mực riêng biệt | |
| Tổng số vòi phun: | Tổng số 5.120 vòi phun | ||
| Kích thước giọt mực: | 1pl | ||
| Ống mực: | PGI-751 (đen), CLI-751 (xanh / đỏ / vàng / đen) [Chọn thêm: PGI-755 XXL (đen), PGI-751XL (đen), CLI-751XL (xanh / đỏ / vàng / đen)] | ||
| Tốc độ in | Tài liệu: màu | ESAT / in một mặt | Xấp xỉ 10,4 trang/phút |
| Tài liệu: đen trắng | ESAT / in một mặt | Xấp xỉ 14,5 trang/phút | |
| In ảnh (ảnh cỡ 11 x 14″) | PP-201 | Xấp xỉ 120 giây | |
| In ảnh cỡ (4 x 6″) | PP-201 / ảnh không viền | Xấp xỉ 36 giây | |
| Chiều rộng có thể in | 322,2mm (12,7inch), ảnh không viền: 329mm (13inch) | ||
| Vùng có thể in | In không viền | Lề trên / dưới / phải / trái: mỗi lề 0mm (khổ giấy hỗ trợ: A3+, A3, A4, LTR, LDR, 4 x 6″, 5 x 7″, 8 x 10″, 10 x 12″) | |
| In có viền | Lề trên: 3mm, Lề dưới: 5mm, Lề trái/phải: mỗi lề 3,4mm (LTR / LGL: Lề trái: 6,4mm, Lề phải: 6,3mm) | ||
| Vùng in khuyến nghị | Lề trên: 40,7mm / Lề dưới: 37,4mm | ||
| Khổ giấy | A3+, A3, A4, A5, B4, B5, LTR, LGL, LDR, 4 x 6″, 5 x 7″, 8 x 10″, 10 x 12″, khổ bao thư (DL, COM10), khổ chọn thêm (chiều rộng 55mm – 329mm, chiều dài 91mm – 676mm) | ||
| Xử lí giấy (Khay nạp giấy phía sau) (Số lượng tối đa) | Giấy thường | A3, A4, A5, B4, B5, LTR, LGL, LDR=150 | |
| Giấy có độ phân giải cao (HR-101N) | A3+=20, A3=50, A4=80 | ||
| Giấy ảnh Platin chuyên nghiệp (PT-101) | A3+=1, A3, A4=10, 4 x 6″=20 | ||
| Giấy ảnh bóng Plus Glossy II (PP-201) | A3+=1, A3, A4=10, 4 x 6″=20 | ||
| Giấy ảnh Luster chuyên nghiệp (LU-101) | A3+=1, A3, A4=10 | ||
| Giấy ảnh bóng một mặt (SG-201) | A3+ =1, A3, A4, 8 x 10″=10, 4 x 6″=20 | ||
| Giấy ảnh bóng “sử dụng hàng ngày” (GP-601) | A4=10, 4 x 6″=20 | ||
| Giấy ảnh Matte (MP-101) | A3, A4=10, 4 x 6″=20 | ||
| Khổ bao thư | European DL / US Com. #10=10 | ||
| Xử lý giấy (khay in nhãn CD-R) | Lượng đĩa có thể in | 1 (thao tác bằng tay tại khay đĩa) | |
| Định lượng giấy | Khay nạp giấy phía trước | Giấy thường: 64-105 g/m2, Giấy in đặc chủng của Canon: định lượng giấy tối đa: xấp xỉ 300 g/m2 (Giấy in ảnh Platin chuyên nghiệp PT-101) | |
| Cảm biến đầu mực | Đếm điểm/Bộ cảm biến quang học | ||
| Căn lề đầu in | Bằng tay/Tự động | ||
| Yêu cầu hệ thống | |||
| Windows: | Windows 8 / Windows 7 / Windows XP / Windows Vista | ||
| Macintosh: | Mac OS X v10.6.8 và phiên bản sau này | ||
| Thông số kĩ thuật chung | |||
| Kết nối giao tiếp mạng | USB 2.0 tốc độ cao | ||
| Môi trường vận hành | Nhiệt độ: 15 – 30°C; Độ ẩm: 10 – 80% RH (không ngưng tụ sương) | ||
| Môi trường bảo quản | Nhiệt độ: 0 – 40°C; Độ ẩm: 5 – 95% RH (không ngưng tụ sương) | ||
| Độ vang âm (khi in từ máy tính) | In ảnh (4″ x 6″) | Xấp xỉ 44,5dB(A) | |
| Nguồn điện | AC 100-240V; 50 / 60Hz | ||
| Tiêu thụ điện | Khi ở chế độ Standby iX6770: USB kết nối với máy tính | Xấp xỉ 0,8W | |
| Khi TẮT | Xấp xỉ 0,2W | ||
| Khi đang in Kết nối mạng LAN không dây với máy tính | Xấp xỉ 21W | ||
| Môi trường | Quy tắc: | RoHS (EU, China), WEEE (EU) | |
| Nhãn sinh thái: | Ngôi sao năng lượng, EPEAT | ||
| Dung lượng bản in | 12.000 trang/tháng | ||
| Kích thước (W x D x H) | Xấp xỉ 584 x 310 x 159mm | ||
| Trọng lượng | Xấp xỉ 8,1kg | ||







Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.