-4%
Máy in Phun màu Đa chức năng Canon Maxify MB5070 (In, Scan, Copy, Fax)
5,850,000 ₫ [Giá đã bao gồm VAT]
Loại máy in: Phun màu đa chức năng
Khổ giấy in tối đa: A4
Tốc độ in: In màu 15 ipm, trắng đen 23 ipm
Độ phân giải: 600 x 1200dpi
Chuẩn kết nối: Hi-Speed USB 2.0, Wireless
Chức năng đặc biệt: In mạng không dây
Hàng Mới 100%. Miễn phí giao hàng trong nội thành Hà Nội.
Bảo hành:
12 tháng
Khuyến mãi:
1 ream giấy A4 500 tờ
Loại máy in | ||
Độ phân giải in tối đa | 600 (ngang) x 1200 (dọc) dpi | |
Đầu in / Mực in | Loại | Hộp mực rời |
Tổng số vòi phun:: | Tổng số 4.352 vòi phun | |
Kích thước giọt mực (tối thiểu) | 5pl | |
Hộp mực: | PGI-2700 (C/M/Y/BK) mựctùy chọn : PGI-2700XL (C/M/Y/Bk) | |
Tốc độ in Dựa theo chuẩn ISO / IEC 24734. Nhấp chuột vào đây để xem báo cáo tóm tắt Nhấp chuột vào đây để biết điều kiện đô tốc độ sao chụp và in tài liệu | Tài liệu: màu: ESAT / in một mặt: | Xấp xỉ 15ipm |
Tài liệu: đen trắng: ESAT / in một mặt: | Xấp xỉ 23ipm | |
Tài liệu: màu: ESAT / in đảo mặt: | Xấp xỉ 8ipm | |
Tài liệu: đen trắng: ESAT / in đảo mặt: | Xấp xỉ 11ipm | |
Tài liệu: màu: FPOT ready / in một mặt: | Xấp xỉ 9giây | |
Tài liệu: đen trắng: FPOT ready / in một mặt: | Xấp xỉ 7giây | |
Tài liệu: màu: FPOT sleep / in một mặt: | Xấp xỉ 14giây | |
Tài liệu: đen trắng: FPOT sleep/ in một mặt: | Xấp xỉ 11giây | |
Chiều rộng có thể in | 203,2mm (8 inch) | |
In có viền: | Lề trên: 3mm, Lề dưới: 5mm, Lề trái / phải: mỗi lề 3,4mm (LTR / LGL: Lề trái: 6,4mm, Lề phải: 6,3mm) | |
In có viền đảo mặt tự động: | Lề trên: 3mm, Lề dưới: 5mm, Lề trái/ Lề phải: mỗi lề 3,4mm (LTR, LGL: Lề trái: 6,4mm, Lề phải: 6,3mm) | |
Vùng in khuyến nghị | Lề trên | 45,8mm |
Lề dưới | 36,8mm | |
Khổ giấy | A4, A5, B5, LTR, LGL, 4 x 6″, 5 x 7″, 8 x 10″, Envelopes(DL, COM10) Khổ tùy chọn (khay cassette (phía trên): chiều rộng 89- 215,9mm, chiều dài 127 – 355,6mm, khay cassette (phía dưới): chiều rộng 210 – 215,9mm, chiều dài 249,4 – 355mm) | |
Xử lí giấy (Khay Cassette 1: phía trên) (số lượng giấy tối đa) | Giấy thường | A4, A5, B5, LTR, LGL = 250 |
Giấy có độ phân giải cao (HR-101N) | A4 = 65 | |
Giấy ảnh bóng Plus Glossy II (PP-201) | 4 x 6″ = 20, A4 = 10 | |
Giấy ảnh chuyên nghiệp Luster (LU-101) | A4 = 10 | |
Giấy ảnh bóng một mặt (SG-201) | 4 x 6″ = 20, A4 = 10 | |
Giấy ảnh bóng “sử dụng hàng ngày” (GP-601) | 4 x 6″ = 20, A4 = 10 | |
Giấy ảnh Matte (MP-101) | 4 x 6″ = 20, A4 = 10 | |
Phong bì | European DL / US Com. #10 = 10 | |
Khay giấy ra | Xấp xỉ 75 trang (A4, LTR) | |
Loại giấy hỗ trợ in hai mặt tự động | Loại giấy | Giấy thường |
Khổ giấy | A4, LTR | |
Định lượng giấy | Khay Cassette 1 (phía trên): | Giấy in thường: 64 – 105g/m2, Giấy in đặc chủng của Canon: định lượng giấy tối đa: xấp xỉ 275g/m2 (giấy ảnh bóng Plus Glossy II, PP-201) |
Cảm biến đầu mực | Dò tìm xung điện + đếm điểm | |
Căn chỉnh đầu in | Tự động, bằng tay | |
Quét | ||
Loại máy quét | Flatbed & ADF | |
Phương pháp quét | CIS (Bộ cảm biến hình ảnh tiếp xúc) | |
Độ phân giải quang học | 1200 x 1200dpi | |
Độ phân giải lựa chọn | 25 – 19200dpi | |
Chiều sâu bit màu quét (màu nhập / màu ra) | Thang màu xám: | 16bits / 8bits |
Màu: | 48bits / 24bits (RGB mỗi màu 16bits / 8bits) | |
Tốc độ quét dòng | Thang màu xám: | 1,1 miligiây/dòng (300dpi) |
Màu: | 3,4 miligiây/dòng (300dpi) | |
Tốc độ quét | Tài liệu (ADF): màu Màu của Canon / quét một mặt | Xấp xỉ 10 trang/phút |
Tài liệu (ADF): đen trắng Màu của Canon / quét một mặt | Xấp xỉ 18 trang/phút | |
Khổ bản gốc tối đa | Flatbed: | A4, LTR (216 x 297mm) |
ADF: | A4, LTR, LGL | |
Sao chụp | ||
Khổ bản gốc tối đa | A4, LTR (216 × 297mm) (ADF: A4, LTR, LGL) | |
Loại giấy tương thích | Khổ giấy | A4, A5, B5, LTR, LGL, 4 x 6″, 5 x 7″ |
Loại giấy: | Giấy thường Giấy ảnh bóng Plus II (PP-201) Giấy ảnh Plus bóng một mặt (SG-201) Giấy ảnh bóng sử dụng hàng ngày (GP-601) Giấy ảnh Matte (MP-101) | |
Chất lượng ảnh | 2 vị trí (chuẩn, cao) | |
Điều chỉnh cường độ | 9 vị trí, cường độ tự động (sao chụp AE) *không hỗ trợ khay ADF | |
Tốc độ sao chụp Dựa theo chuẩn ISO / IEC 24735 và | Tài liệu: màu: sFCOT / in một mặt: | Xấp xỉ 12giây |
Tài liệu (khay ADF): màu: sESAT / in một mặt: | Xấp xỉ 10 trang/phút | |
Tài liệu (khay ADF): đen trắng sESAT / in một mặt: | Xấp xỉ 21 trang/phút | |
Sao chụp nhiều bản | Đen trắng/màu | Tối đa 99 trang |
Fax | ||
Loại máy fax | Máy nhận fax để bàn (Super G3 / giao tiếp màu) | |
Đường truyền | PSTN (mạng điện thoại công cộng) | |
Tốc độ truyền | Fax đen trắng | Xấp xỉ 3giây (33,6kbps) |
Fax màu | Xấp xỉ 1phút (33,6kbps) | |
Độ phân giải fax | Bản đen trắng | 8pels/mm x 3,85 dòng/mm (chuẩn) 8pels/mm x 7,7 dòng/mm (đẹp) 300 x 300dpi (siêu mịn) |
Bản màu | 200 x 200dpi | |
Khổ bản in | A4, LTR, LGL | |
Chiều rộng bản quét | 208mm (A4), 214mm (LTR) | |
Tốc độ modem | Tối đa 33,6kbps (tự động đổ lại) | |
Nén | Bản đen trắng | MH, MR, MMR |
Bản màu | JPEG | |
Tông màu | Bản đen trắng | 256 mức màu |
Bản màu | 24bit đủ màu (mỗi màu RGB 8 bit) | |
ECM (chế độ sửa lỗi) | Tương thích ITU-T T.30 | |
Quay số mã hóa | Tối đa 100 địa chỉ | |
Quay số nhóm | Tối đa 99 địa chỉ | |
Bộ nhớ truyền/nhận | Xấp xỉ 250 trang | |
Fax từ máy tính | ||
Loại | Windows: | Thông qua modem FAX (ở MFP) |
Mac: | N/A | |
Số lượng địa chỉ | 1 vị trí | |
Đen trắng/màu | Chỉ truyền fax đen trắng | |
Mạng làm việc | ||
Giao thức mạng | TCP/IP | |
Mạng LAN có dây | Loại mạng | IEEE802,3u (100BASE-TX) / IEEE802,3 (10BASE-T) |
Tỉ lệ dữ liệu: | 10M / 100Mbps (tự động chuyển đổi) | |
Mạng không dây | Loại mạng: | IEEE802,11n / IEEE802,11g / IEEE802,11b |
Dải băng tần: | 2,4GHz | |
Phạm vi: | Trong nhà 50m (phụ thuộc vào tốc độ và điều kiện truyền) | |
Tính năng an toàn: | WEP64 / 128bit, WPA-PSK (TKIP / AES), WPA2-PSK (TKIP / AES) | |
Yêu cầu hệ thống (Xin vui lòng truy cập website www,canon-asia.com để kiểm tra tính tương thích hệ điều hành và tải driver mới nhất.) | Windows: | Windows 8 / Windows 7 / Windows Vista / Windows XP |
Macintosh: | Mac OS X v10.6.8 hoặc cao hơn.a | |
Thông số kĩ thuật chung | ||
Màn hình điều khiển | Màn hình hiển thị | Màn hình LCD (3,0inch / màu TFT cỡ 7,5cm/ màn hình chạm) |
ADF | Xử lí giấy (giấy thường) | A4, LTR = 50, LGL = 10 |
Kết nối giao diện | Bộ nhớ USB flash, USB 2.0 tốc độ cao | |
Apple AirPrint | Có | |
Google Cloud Print | Có | |
MAXIFY Cloud Link | Từ điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng | Có |
Từ máy in | có | |
In từ email | Có | |
Ứng dụng in MAXIFY Printing Solutions | Có | |
Chế độ Access Points | Có | |
Môi trường vận hành | Nhiệt độ | 5 – 35°C |
Độ ẩm | 10 – 90% RH (không ngưng tụ sương) | |
Môi trường khuyến nghị | Nhiệt độ | 15 – 30°C |
Độ ẩm | 10 – 80% RH (không ngưng tụ sương) | |
Môi trường bảo quản | Nhiệt độ | 0 – 40°C |
Độ ẩm | 5 – 95% RH (không ngưng tụ sương) | |
Mức vang âm (khi in từ máy tính) | Tài liệu (A4, đen trắng) | Xấp xỉ 54dB(A) |
Nguồn điện | AC 100 – 240V, 50 / 60Hz | |
Tiêu thụ điện | Khi ở chế độ chờ (đèn quét tắt, kết nối với máy tính qua USB: | Xấp xỉ 1,0W |
Khi TẮT | Xấp xỉ 0,3W | |
Khi đang sao chụp (USB kết nối với máy tính): | Xấp xỉ 29W | |
Tiêu thụ điện chuẩn (TEC) | Xấp xỉ 0,3kWh | |
Môi trường | Quy tắc: | RoHS (EU, China), WEEE (EU) |
Nhãn sinh thái: | Energy Star, EPEAT (Silver) | |
Số lượng bản in hàng tháng | 30.000 trang/tháng | |
Kích thước (W x D x H) | Cấu hình máy tối đa (khay nạp / khay đỡ / khay ADF mở rộng) | xấp xỉ 463 x 394 x 291mm (kích thước tối thiểu) |
Trọng lượng | Xấp xỉ 11,4kg |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.