Máy in phun màu đa chức năng Canon Pixma MG5670 – Print /Scan /Copy
2,750,000 ₫ [Giá đã bao gồm VAT]
Loại máy in: Phun màu đa chức năng
Khổ giấy in tối đa: A4
Tốc độ in: 12.2 trang đen trắng/phút. 8.7 trang màu/phút
Độ phân giải: 9600 x 2400 dpi
Chuẩn kết nối: USB 2.0, Wifi
Chức năng đặc biệt: In mạng không dây, in 2 mặt tự động
Hàng Mới 100%. Miễn phí giao hàng trong nội thành Hà Nội.
Bảo hành:
12 tháng
Khuyến mãi:
1 ream giấy A4 500 tờ
| Loại máy in | ||
| Độ phân giải in tối đa | 4800 (theo chiều ngang) x 1200 (theo chiều dọc) dpi | |
| Đầu in / Mực in | Tổng số vòi phun: | Tổng số 4.096 vòi phun |
| Kích thước giọt mực (tối thiểu): | 2pl | |
| Ống mực: | PGI-750 (Pigment Black), CLI-751 (Cyan, Magenta, Yellow, Black) [Optional: PGI-750XL (Pigment Black), CLI-751XL (Cyan, Magenta, Yellow, Black)] | |
| Tốc độ in Dựa theo chuẩn ISO / IEC 24734. Nhấp chuột vào đây để xem báo cáo tóm tắt Nhấp chuột vào đây để biết điều kiện đô tốc độ sao chụp và in tài liệu | Tài liệu: màu: ESAT / in một mặt: | Xấp xỉ 8,7 ảnh/phút |
| Tài liệu: đen trắng: ESAT / in một mặt: | Xấp xỉ 12,2 ảnh/phút | |
| In ảnh cỡ (4 x 6″): PP-201 / in không viền | Xấp xỉ 44 giây | |
| Chiều rộng có thể in | In có viền: | 203,2mm (8 in.) |
| In không viền: | 216mm (8,5 in.) | |
| Vùng có thể in | In có viền: | Lề trên / dưới / trái / phải: mỗi lề 0mm (khổ giấy hỗ trợ:: A4 / LTR / 4″ x 6″ / 5″ x 7″ / 8″ x 10″) |
| In không viền: | Lề trên: 3mm, Lề dưới: 5mm, Lề trái / phải: mỗi lề 3,4mm (LTR / LGL: Lề trái: 6,4mm, Lề phải: 6,3mm) | |
| In hai mặt có viền tự động: | Lề trên: 5mm, Lề dưới: 5mm, Lề trái / phải: mỗi lề 3,4mm (LTR / LGL: Lề trái: 6,4mm, Lề phải: 6,3mm) | |
| Vùng in khuyến nghị | Lề trên: | 43,3mm |
| Lề dưới: | 37,4 mm | |
| Khổ giấy | A4, A5, B5, Letter, Legal, 4 x 6″, 5 x 7″, 8 x 10″, khổ bao thư (DL, COM10), Khổ chọn thêm (chiều rộng 89 – 215,9mm, chiều dài 127 – 355,6mm) | |
| Nạp giấy (Khay nạp giấy phía trước) (Số lượng tối đa) | Giấy thường | A4, A5, B5, Letter = 100, Legal = 10 |
| Giấy có độ phân giải cao (HR-101N) | A4 = 65 | |
| Giấy ảnh Platin chuyên nghiệp (PT-101) | 4 x 6″ = 20, A4 = 10 | |
| Giấy ảnh bóng Plus Glossy II (PP-201) | 4 x 6″ = 20, A4 = 10 | |
| Giấy ảnh Luster chuyên nghiệp (LU-101) | A4 =10 | |
| Giấy ảnh bóng một mặt (SG-201) | 4 x 6″ = 20, A4, 8 x 10″ = 10 | |
| Giấy ảnh bóng “sử dụng hàng ngày” (GP-601) | 4 x 6″ = 20, A4, 8 x 10″ = 10 | |
| Giấy ảnh Matte (MP-101) | 4 x 6″ = 20, A4 = 10 | |
| Khổ bao thư | European DL / US Com. #10 = 5 | |
| Loại giấy hỗ trợ in hai mặt tự động | Loại giấy | Giấy thường |
| Khổ giấy | A4, LTR | |
| Định lượng giấy | -Khay nạp giấy phía trước | Giấy thường: 64 – 105g/m2, Giấy in đặc chủng của Canon: định lượng giấy tối đa: xấp xỉ 300g/m2 (Giấy in ảnh Platin chuyên nghiệp PT-101) |
| Cảm biến đầu mực | Đếm điểm | |
| Căn lề đầu in | Bằng tay | |
| Quét | ||
| Loại máy quét | Flatbed | |
| Phương pháp quét | CIS (Bộ cảm biến hình ảnh tiếp xúc) | |
| Độ phân giải quang học | 1200 x 2400 dpi | |
| Độ phân giải lựa chọn | 25 – 19200dpi | |
| Chiều sâu bit màu quét (màu nhập / màu ra) | Thang màu xám: | 16 bits / 8 bits |
| Màu: | 48 bits / 24 bits (RGB mỗi màu 16bits / 8bits) | |
| Tốc độ quét dòng | Thang màu xám: | 1,2 miligiây/dòng (300dpi) |
| Màu: | 3,5 miligiây/dòng (300dpi | |
| Tốc độ quét | Reflective: A4 màu / 300dpi | Xấp xỉ 14 giây |
| Khổ bản gốc tối đa | Flatbed: | A4 / LTR (216 x 297mm) |
| Sao chụp | ||
| Khổ bản gốc tối đa | A4, LTR (216 × 297mm) | |
| Loại giấy tương thích | Khổ giấy: | A4, A5, B5, Letter, 4 x 6″, 5 x 7″ |
| Loại giấy | Giấy in thường giấy ảnh platin chuyên nghiệp (PT-101) Giấy ảnh bóng Plus Glossy II (PP-201) Giấy ảnh Luster chuyên nghiệp (LU-101) Giấy ảnh bóng một mặt (SG-201) Giấy ảnh bóng sử dụng hàng ngày (GP-601) Giấy ảnh Matte (MP-101) | |
| Chất lượng ảnh | 3 vị trí (nhanh, chuẩn, chất lượng cao) | |
| Điều chỉnh cường độ | 9 vị trí, tự động điều chỉnh cường độ (sao chụp AE) | |
| Tốc độ sao chụp Dựa theo chuẩn ISO / IEC 24735 và | Tài liệu: màu: sFCOT / in một mặt: | Xấp xỉ 20 giây |
| màu: sESAT / in một mặt: | Xấp xỉ 7,2 trang/giây | |
| Sao chụp nhiều bản | Đen trắng / màu | 99 trang |
| Kết nối mạng làm việc | ||
| Giao thức mạng | TCP/IP | |
| Mạng LAN không dây | Loại mạng: | IEEE802.11n / IEEE802.11g / IEEE802.11b (chế độ hạ tầng) |
| Dải băng tần: | 2,4GHz | |
| Phạm vi | Trong nhà 50m (phụ thuộc vào tốc độ và điều kiện truyền) | |
| Tính năng an toàn: | WEP64 / 128bit, WPA-PSK (TKIP / AES), WPA2-PSK (TKIP / AES) | |
| Yêu cầu hệ thống (Xin vui lòng truy cập website www.canon-asia.com để kiểm tra tính tương thích hệ điều hành và tải trình điều khiển cập nhật nhất) | Windows: | Windows 8 / Windows 7 / Window Vista / Windows XP |
| Macintosh: | Mac OS X v10.6.8 và phiên bản sau này | |
| Thông số kĩ thuật chung | ||
| Bảng điều khiển | Màn hình | Màn hình LCD màu loại TFT (2,5in. / 6,2cm) |
| Kết nối giao tiếp mạng làm việc | USB 2.0 tốc độ cao | |
| Apple AirPrint | Có sẵn | |
| Google Cloud Print | Có sẵn | |
| PictBridge | Mạng LAN không dây: | Có sẵn |
| PIXMA Cloud Link | Kết nối từ điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng: | Có sẵn |
| Kết nối từ máy in: | Có sẵn | |
| In trực tiếp từ Email | Có sẵn | |
| Giải pháp in PIXMA Printing | Có sẵn | |
| Chế độ Access Point | Có sẵn | |
| Môi trường vận hành | Nhiệt độ: | 15 – 30°C |
| Độ ẩm: | 10 – 80% RH (không ngưng tụ sương) | |
| Môi trường bảo quản | Nhiệt độ: | 0 – 40°C |
| Độ ẩm: | 5 – 95% RH (không ngưng tụ sương) | |
| Độ vang âm (khi in từ máy tính) | Ảnh (4 x 6″) | Xấp xỉ 42,5dB(A) |
| Nguồn điện | AC 100 – 240V, 50 / 60Hz | |
| Tiêu thụ điện | Khi ở chế độ Standby (đèn quét tắt) Kết nối USB với máy tính | Xấp xỉ 0,8W |
| Khi TẮT nguồn: | Xấp xỉ 0,2W | |
| Khi đang sao chụp: (Kết nối USB với máy tính) | Xấp xỉ 12W | |
| Môi trường | Quy tắc: | RoHS (EU, China), WEEE (EU) |
| Nhãn sinh thái: | Ngôi sao năng lượng, EPEAT | |
| Kích thước (W x D x H) | Xấp xỉ 455 x 369 x 148mm | |
| Trọng lượng | Xấp xỉ 6,3kg | |







Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.